| DALMAZIA -Dubrovnik | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 13/03 - 15/05 02/10 - 16/10 | 15/05 -
26/06 18/09 - 02/10 |
26/06 -
31/07 21/08 - 18/09 |
31/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||
| HOTEL ADRIATIC | xx HB parco | € 220.00 | € 305.00 | € 370.00 | € 430.00 | € 440.00 | |||||||
| 2* | xx HB balc. mare | € 255.00 | € 350.00 | € 425.00 | € 535.00 | € 550.00 | |||||||
| Dubrovnik | x HB parco | € 300.00 | € 405.00 | € 505.00 | € 615.00 | € 625.00 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 13/03 - 15/05 02/10 - 16/10 | 15/05 -
26/06 18/09 - 02/10 |
26/06 -
31/07 21/08 - 18/09 |
31/07 - 21/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||
| HOTEL VIS | xx HB balc.parco | € 265.00 | € 405.00 | € 505.00 | € 600.00 | € 605.00 | |||||||
| 3* | xx HB balc.mare | € 285.00 | € 455.00 | € 570.00 | € 665.00 | € 670.00 | |||||||
| xx HB balc.mare sup | € 300.00 | € 505.00 | € 625.00 | € 735.00 | € 755.00 | ||||||||
| Dubrovnik | x HB balc.parco | € 345.00 | € 570.00 | € 705.00 | € 785.00 | € 790.00 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 13/03 - 15/05 02/10 - 16/10 | 15/05 -
26/06 18/09 - 02/10 |
26/06 -
31/07 21/08 - 18/09 |
31/07 - 21/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||
| HOTEL KOMODOR | xx HB parco | € 285.00 | € 405.00 | € 505.00 | € 600.00 | € 605.00 | |||||||
| 3* | xx HB balc.mare | € 320.00 | € 490.00 | € 605.00 | € 700.00 | € 720.00 | |||||||
| Dubrovnik | x HB parco | € 365.00 | € 570.00 | € 705.00 | € 785.00 | € 790.00 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 13/03 - 15/05 02/10 - 16/10 | 15/05 -
26/06 18/09 - 02/10 |
26/06 -
31/07 21/08 - 18/09 |
31/07 - 21/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||
| HOTEL SPLENDID | xx HB balc.parco | € 285.00 | € 455.00 | € 570.00 | € 645.00 | € 655.00 | |||||||
| 3* | xx HB balc.mare | € 345.00 | € 555.00 | € 705.00 | € 800.00 | € 820.00 | |||||||
| Dubrovnik | x HB balc.parco | € 385.00 | € 635.00 | € 805.00 | € 940.00 | € 960.00 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 13/03 - 15/05 02/10 - 16/10 | 15/05 -
26/06 18/09 - 02/10 |
26/06 -
31/07 21/08 - 18/09 |
31/07 - 21/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||
| HOTEL UVALA | xx HB balc.parco | € 430.00 | € 625.00 | € 690.00 | € 800.00 | € 820.00 | |||||||
| 4* | Duborvnik | xx HB balc.mare | € 480.00 | € 690.00 | € 790.00 | € 905.00 | € 920.00 | ||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||||
| Riduzioni: | |||||||||||||
| 2 - 12 anni in 3º letto | 50% | ||||||||||||
| 2 - 12 anni su letto principale | 30% | ||||||||||||
| da 12 anni in 3º letto | 20% | ||||||||||||
| DALMAZIA - Orasac, Dubrovnik riviera | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 27/03 -
15/05 25/09 - 30/10 |
15/05 - 03/07 | 03/07 - 25/09 | ||||||||||
| RADISSON BLUE RESORT | xx standard, BB | € 545.00 | € 615.00 | € 710.00 | |||||||||
| 5* | x standard | € 875.00 | € 1,015.00 | € 1,275.00 | |||||||||
| xx deluxe, BB | € 570.00 | € 655.00 | € 735.00 | ||||||||||
| Orasac | Junior suite, BB x 2 pax | € 795.00 | € 870.00 | € 970.00 | |||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||||||
| Prezzi x appartamento a settimana | 27/03 -
15/05 25/09 - 30/10 |
15/05 - 03/07 | 03/07 - 25/09 | ||||||||||
| RADISSON BLUE RESORT | One bedroom app. BB x 2 pax | € 1,465.00 | € 1,555.00 | € 1,735.00 | |||||||||
| 5* | Two bedroom app. BB x 4 pax | € 2,675.00 | € 2,780.00 | € 3,010.00 | |||||||||
| Orasac | |||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||||||
| MINIMUM STAY - 7 notti | |||||||||||||
| Supplemento letto al giorno | Supplementi al g. per htl & app. | ||||||||||||
| in suite e app. | |||||||||||||
| Bambini e adulti | € 70.00 | HB | € 22.00 | ||||||||||
| FB | € 45.00 | ||||||||||||
| HB chd 2 - 12 anni | € 12.00 | ||||||||||||
| FB chd 2 - 12 anni | € 23.00 | ||||||||||||
| Culla | GRATIS | ||||||||||||
| DALMAZIA - Lapad, Dubrovnik riviera | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 16/05 | 15/05 -
10/07 11/09 - 16/10 |
10/07 - 07/08 21/08 - 11/09 | 07/08 - 21/08 | |||||||||
| HOTEL ARISTON | xx BB mare | € 490.00 | € 665.00 | € 795.00 | € 820.00 | ||||||||
| 5* | xx BB standard | € 450.00 | € 565.00 | € 710.00 | € 720.00 | ||||||||
| x BB mare | € 800.00 | € 995.00 | € 1,210.00 | € 1,255.00 | |||||||||
| Dubrovnik | x BB standard | € 710.00 | € 950.00 | € 1,030.00 | € 1,060.00 | ||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno | ||||||||||||
| 0 - 10 anni | 100% | ||||||||||||
| 0 - 18 anni con 1 adulto | 30% | HB | € 20.00 | ||||||||||
| 10 - 18 anni in 3° letto | 50% | ||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 16/05 | 15/05 -
10/07 11/09 - 16/10 |
10/07 - 07/08 21/08 - 11/09 | 07/08 - 21/08 | |||||||||
| HOTEL NEPTUN | xx BB mare | € 380.00 | € 485.00 | € 640.00 | € 660.00 | ||||||||
| 4* | x BB mare | € 595.00 | € 775.00 | € 1,010.00 | € 1,040.00 | ||||||||
| Dubrovnik | family room | € 380.00 | € 485.00 | € 640.00 | € 660.00 | ||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno: | ||||||||||||
| 0 - 10 anni | 100% | ||||||||||||
| 0 - 18 anni con 1 adulto | 30% | HB | € 20.00 | ||||||||||
| 10 - 18 anni in 3° letto | 50% | ||||||||||||
| DALMAZIA - Cavtat, Dubrovnik Riviera | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 24/04 | 24/04 - 15/05 | 15/05 -
26/06 11/09 - 16/10 |
26/06 - 07/08 21/08 - 11/09 | 07/08 - 21/08 | ||||||||
| HOTEL CROATIA | xx HB mare | € 435.00 | € 565.00 | € 700.00 | € 900.00 | € 930.00 | |||||||
| 5* | xx HB parco | € 375.00 | € 505.00 | € 585.00 | € 760.00 | € 780.00 | |||||||
| x HB mare | € 735.00 | € 1,010.00 | € 1,260.00 | € 1,620.00 | € 1,660.00 | ||||||||
| Cavtat | x HB parco | € 640.00 | € 880.00 | € 1,160.00 | € 1,340.00 | € 1,390.00 | |||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 giorni | ||||||||||||
| Riduzioni in tripla | |||||||||||||
| 2 - 10 anni | 50% | ||||||||||||
| 2 - 10 anni con 1 adulto (solo camera parco) 30% | |||||||||||||
| da 10 anni (solo in camera mare) | 20% | ||||||||||||
| DALMAZIA - Mlini, Dubrovnik riviera | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 24/04 | 24/04 - 15/05 02/10 - 09/10 | 15/05 -
12/06 18/09 - 02/10 |
12/06 - 03/07 | 03/07 -
07/08 21/08 - 28/08 |
||||||||
| HOTEL ORPHEE | xx HB lato mare | € 225.00 | € 300.00 | € 380.00 | € 420.00 | € 550.00 | |||||||
| 3* | xx HB vista mare | € 250.00 | € 325.00 | € 415.00 | € 465.00 | € 610.00 | |||||||
| Mlini | x HB lato mare | € 340.00 | € 440.00 | € 565.00 | € 630.00 | € 825.00 | |||||||
| Prezzi x app a settimana | 10/04 - 24/04 | 24/04 - 15/05 02/10 - 09/10 | 15/05
- 12/06 18/09 - 02/10 |
12/06 - 03/07 | 03/07 -
07/08 21/08 - 28/08 |
||||||||
| Ville PLAT | mono x 2 | € 375.00 | € 435.00 | € 560.00 | € 675.00 | € 850.00 | |||||||
| 3* | mono x 3 | € 445.00 | € 595.00 | € 745.00 | € 900.00 | € 1,160.00 | |||||||
| Mlini | A4 | € 585.00 | € 790.00 | € 980.00 | € 1,190.00 | € 1,540.00 | |||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||||
| Riduzioni in hotel: | Supplementi in ville al giorno | ||||||||||||
| 2 - 12 anni in 3º letto | 50% | BB per persona | € 11.00 | ||||||||||
| 2 - 12 anni su letto principale | 30% | HB per persona | € 19.00 | ||||||||||
| da 12 anni in 3º letto | 20% | ||||||||||||