| DALMAZIA -penisola Orebic | ||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 25/04 -
23/05 26/09 - 03/10 |
23/05 -
20/06 12/09 - 26/09 |
20/06 -
04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| HOTEL BELLEVUE | xx HB parco | 230.00 | 280.00 | 340.00 | 425.00 | |||||
| 2* | xx HB mare | 260.00 | 305.00 | 380.00 | 455.00 | |||||
| xx HB mare blc | 275.00 | 325.00 | 405.00 | 490.00 | ||||||
| x HB mare blc | 315.00 | 370.00 | 480.00 | 535.00 | ||||||
| Orebic | x HB parco | 305.00 | 340.00 | 460.00 | 520.00 | |||||
| Prezzi x app.to a settimana | 25/04
- 23/05 26/09 - 03/10 |
23/05 -
20/06 12/09 - 26/09 |
20/06 -
04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| APP BELLEVUE | mono | 285.00 | 380.00 | 435.00 | 510.00 | |||||
| 2* | bilo 2+2 | 400.00 | 545.00 | 750.00 | 895.00 | |||||
| Orebic | bilo 2+3 | 465.00 | 610.00 | 820.00 | 970.00 | |||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| Riduzioni in hotel: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 0 - 7 anni | gratis | |||||||||
| 7 - 12 anni in 3Ί letto | 50% | FB | 14.00 | |||||||
| 2 bambini + 1 adulto in camera | 30% | All Inclusive | 23.00 | |||||||
| adulti in 3Ί letto | 30% | Culla | 4.00 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 28/04 - 09/05 | 09/05 -
30/05 19/09 - 03/10 |
30/05 -
27/06 05/09 - 19/09 |
27/06 - 11/07 22/08 - 05/09 | 11/07 - 22/08 | |||||
| GRAND HOTEL OREBIC | xx HB stand. parco | 240.00 | 325.00 | 380.00 | 450.00 | 555.00 | ||||
| 4* | xx HB balc. parco | 265.00 | 340.00 | 400.00 | 470.00 | 585.00 | ||||
| xx HB sup. parco | 285.00 | 380.00 | 445.00 | 525.00 | 665.00 | |||||
| xx HB sup. mare | 315.00 | 400.00 | 460.00 | 545.00 | 685.00 | |||||
| x HB stand. | 340.00 | 435.00 | 525.00 | 620.00 | 765.00 | |||||
| Orebic | x HB mare | 380.00 | 480.00 | 565.00 | 665.00 | 825.00 | ||||
| Tassa di sogiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 6 notti | ||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 0 - 7 anni | 100% | FB | 18.00 | |||||||
| 7 - 12 anni in 3Ίletto | 50% | FB con beveraggi | 22.00 | |||||||
| 7 - 12 anni su letto principale | 30% | |||||||||
| dai 12 anni in 3Ί letto | 20% | |||||||||
| DALMAZIA -isola di Korcula | ||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 11/04 - 16/05 | 16/05 -
20/06 12/09 - 03/10 |
20/06 -
04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| HOTEL LIBURNA 3* | xx HB | 230.00 | 275.00 | 360.00 | 485.00 | |||||
| Korcula | xx HB mare | 265.00 | 310.00 | 405.00 | 540.00 | |||||
| Prezzi x persona a settimana | 11/04 - 16/05 | 16/05
- 20/06 12/09 - 03/10 |
20/06
- 04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| HOTEL KORCULA 3* | xx HB parco | 230.00 | 280.00 | 355.00 | 485.00 | |||||
| Korcula | xx HB mare | 295.00 | 355.00 | 435.00 | 580.00 | |||||
| Prezzi x persona a settimana | 11/04 - 16/05 | 16/05 - 20/06 12/09 - 03/10 | 20/06 -
04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| HOTEL BON REPOS 2* | xx All. Inclusive | 240.00 | 265.00 | 300.00 | 415.00 | |||||
| 3* | xx All. Inclusive | 275.00 | 300.00 | 355.00 | 485.00 | |||||
| Korcula | ||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 11/04 - 16/05 | 16/05 -
20/06 12/09 - 03/10 |
20/06 -
04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| APP BON REPOS | A4 | 280.00 | 385.00 | 465.00 | 750.00 | |||||
| 3* | C5 | 310.00 | 405.00 | 490.00 | 805.00 | |||||
| Korcula | B6 | 390.00 | 495.00 | 565.00 | 1,035.00 | |||||
| Prezzi x persona a settimana | 11/04 - 16/05 | 16/05
- 20/06 12/09 - 03/10 |
20/06
- 04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| HOTEL PARK 2* | xx all incl. parco | 235.00 | 265.00 | 300.00 | 420.00 | |||||
| 3* | xx all incl. mare | 275.00 | 300.00 | 355.00 | 485.00 | |||||
| Korcula | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 7 giorni | ||||||||||
| Riduzioni tripla in hotel: | Supplementi hotel al giorno: | |||||||||
| 2 - 12 anni | 50% | Singola | 50% | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 11/04 - 16/05 | 16/05 -
20/06 12/09 - 03/10 |
20/06 -
04/07 22/08 - 12/09 |
04/07 - 22/08 | ||||||
| HOTEL MARCO POLO 4* | xx HB stand parco | 365.00 | 460.00 | 555.00 | 745.00 | |||||
| xx HB sup parco | 405.00 | 505.00 | 605.00 | 785.00 | ||||||
| Korcula | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 7 giorni | ||||||||||
| Riduzioni in tripla: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 2 - 12 anni | 50% | Singola | 50% | |||||||
| da 12 anni | 30% | FB | 14.00 | |||||||