| DALMAZIA - Makarska e riviera | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 -
12/06 18/09 - 03/10 |
12/06 - 10/07 21/08 - 18/09 |
10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||||
| HOTEL DALMACIJA | xx HB | € 375.00 | € 435.00 | € 570.00 | € 590.00 | ||||||||
| 3* | xxx HB | € 405.00 | € 470.00 | € 605.00 | € 625.00 | ||||||||
| Makarska | x HB | € 465.00 | € 560.00 | € 735.00 | € 755.00 | ||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||||||
| 2 - 11 anni sul letto principale | 20% | FB | € 18.00 | ||||||||||
| 2 - 11 anni in 3° letto | 50% | ||||||||||||
| da 11 anni in 3° letto | 30% | ||||||||||||
| DALMAZIA - Brela, riviera di Makarska | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 15/05 09/10 - 30/10 | 15/05 - 05/06 25/09 - 09/10 |
05/06 - 19/06 11/09 - 25/09 |
19/06 - 10/07 21/08 - 11/09 | 10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL BERULIA | xx HB mare, blc | € 295.00 | € 410.00 | € 525.00 | € 655.00 | € 790.00 | € 810.00 | ||||||
| 4* | xx HB parco, blc | € 280.00 | € 385.00 | € 500.00 | € 615.00 | € 735.00 | € 765.00 | ||||||
| xx HB monte | € 260.00 | € 340.00 | € 470.00 | € 580.00 | € 690.00 | € 710.00 | |||||||
| x HB mare, blc | € 375.00 | € 500.00 | € 635.00 | € 770.00 | € 925.00 | € 960.00 | |||||||
| Brela | x HB parco, blc | € 340.00 | € 475.00 | € 605.00 | € 745.00 | € 890.00 | € 920.00 | ||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||||||
| 3 - 14 anni sul letto principale | 30% | FB | € 20.00 | ||||||||||
| 3 - 14 anni in 3° letto | 50% | Culla | € 10.00 | ||||||||||
| da 14 anni in 3° letto | 30% | ||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 15/05 09/10 - 30/10 | 15/05 - 05/06 25/09 - 09/10 |
05/06 - 19/06 11/09 - 25/09 |
19/06 - 10/07 21/08 - 11/09 | 10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL SOLINE | xx HB mare | € 315.00 | € 430.00 | € 535.00 | € 670.00 | € 815.00 | € 850.00 | ||||||
| 3* | xx HB parco | € 295.00 | € 405.00 | € 510.00 | € 625.00 | € 760.00 | € 790.00 | ||||||
| Brela | x HB mare | € 385.00 | € 510.00 | € 615.00 | € 780.00 | € 925.00 | € 960.00 | ||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 15/05 09/10 - 30/10 | 15/05 - 05/06 25/09 - 09/10 |
05/06 - 19/06 11/09 - 25/09 |
19/06 - 10/07 21/08 - 11/09 | 10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL MAESTRAL | xx HB mare | € 260.00 | € 335.00 | € 435.00 | € 535.00 | € 655.00 | € 680.00 | ||||||
| 3* | xx HB parco | € 235.00 | € 305.00 | € 410.00 | € 500.00 | € 605.00 | € 625.00 | ||||||
| Brela | x HB mare | € 335.00 | € 410.00 | € 535.00 | € 645.00 | € 790.00 | € 810.00 | ||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 15/05 09/10 - 30/10 | 15/05 - 05/06 25/09 - 09/10 |
05/06 - 19/06 11/09 - 25/09 |
19/06 - 10/07 21/08 - 11/09 | 10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL MARINA | xx HB mare | € 260.00 | € 335.00 | € 435.00 | € 535.00 | € 655.00 | € 680.00 | ||||||
| 3* | xx HB | € 235.00 | € 305.00 | € 410.00 | € 500.00 | € 605.00 | € 625.00 | ||||||
| Brela | x HB mare | € 335.00 | € 410.00 | € 535.00 | € 645.00 | € 790.00 | € 810.00 | ||||||
| MINIMUM STAY - 7 notti | |||||||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||||||
| 3 - 14 anni sul letto principale | 30% | FB | € 19.00 | ||||||||||
| 3 - 14 anni in 3° letto | 50% | Culla | € 10.00 | ||||||||||
| da 14 anni in 3° letto | 30% | ||||||||||||
| DALMAZIA - Omis, riviera di Makarska | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 28/04 - 02/05 | 02/05 - 05/06 18/09 - 02/10 |
05/06 - 26/06 11/09 - 18/09 |
26/06 -
03/07 28/08 - 11/09 |
03/07 - 28/08 | ||||||||
| HOTEL VILLAGE SAGITTA 3* | xx standard (2+1) | € 220.00 | € 255.00 | € 345.00 | € 455.00 | € 560.00 | |||||||
| All inclusive | app. ( 2+2 ) | € 255.00 | € 335.00 | € 445.00 | € 580.00 | € 735.00 | |||||||
| bungalow ( 2+1 ) | € 190.00 | € 220.00 | € 300.00 | € 400.00 | € 495.00 | ||||||||
| Omis | bungalow ( 2+2 ) | € 210.00 | € 245.00 | € 320.00 | € 435.00 | € 545.00 | |||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 6 notti | ||||||||||||
| Riduzioni | |||||||||||||
| 0 - 2 anni | in 3° letto | gratis | |||||||||||
| su letto principale | gratis | ||||||||||||
| 2 - 7 anni | in 3° letto | gratis | |||||||||||
| su letto principale | 50% | ||||||||||||
| 2/3 chd in camera soli | 50% | ||||||||||||
| 7 - 12 anni | in 3° letto | 50% | |||||||||||
| su letto principale | 30% | ||||||||||||
| 2/3 chd in camera soli | 30% | ||||||||||||
| da 12 anni | in 3° letto | 20% | |||||||||||