| DALMAZIA - isola di Hvar | ||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 24/04 -
29/05 18/09 - 09/10 |
29/05 - 19/06 04/09 - 18/09 |
19/06 - 10/07 28/08 - 04/09 |
10/07 - 24/07 21/08 - 28/08 | 24/07 - 21/08 | |||||
| HOTEL ARKADA | xx HB mare | € 185.00 | € 255.00 | € 315.00 | € 395.00 | € 505.00 | ||||
| 3* | xx HB parco | € 175.00 | € 240.00 | € 300.00 | € 375.00 | € 460.00 | ||||
| Stari Grad | x HB mare | € 240.00 | € 330.00 | € 400.00 | € 515.00 | € 680.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 7 notti | ||||||||||
| Riduzioni in tripla: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 2 - 12 anni | 50% | FB | € 10.00 | |||||||
| dai 12 anni | 30% | Culla | € 7.50 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 24/04 -
08/05 02/10 - 09/10 |
08/05 - 29/05 25/09 - 02/10 |
29/05 -
12/06 18/09 - 25/09 |
12/06 - 10/07 21/08 - 18/09 | 10/07 - 21/08 | |||||
| HOTEL HVAR | xx HB parco | € 220.00 | € 280.00 | € 345.00 | € 455.00 | € 580.00 | ||||
| 3* | xx HB mare | € 245.00 | € 295.00 | € 365.00 | € 470.00 | € 615.00 | ||||
| Jelsa | x HB parco | € 315.00 | € 370.00 | € 480.00 | € 625.00 | € 755.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 4 notti | ||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 0 - 11,99 anni in 3° letto | GRATIS | FB | € 13.75 | |||||||
| 0 - 11,99 anni su letto principale | 30% | Culla | € 5.00 | |||||||
| da 12 anni in 3° letto | 10% | |||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 08/05 -
29/05 25/09 - 02/10 |
29/05 - 12/06 18/09 - 25/09 |
12/06 - 10/07 28/08 - 18/09 |
10/07 - 28/08 | ||||||
| HOTEL FONTANA | xx HB comofort mare | € 260.00 | € 310.00 | € 390.00 | € 505.00 | |||||
| 2* | x HB comfort mare | € 375.00 | € 600.00 | € 680.00 | € 785.00 | |||||
| Jelsa | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 4 notti | ||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 0 - 11,99 anni in 3° letto | GRATIS | FB | € 13.75 | |||||||
| 0 - 11,99 anni su letto principale | 20% | Culla | € 5.00 | |||||||
| da 12 anni in 3° letto | 10% | Animali su richiesta | € 7.50 | |||||||
| Prezzi x persona a settimana | 08/05 -
29/05 25/09 - 02/10 |
29/05 - 12/06 18/09 - 25/09 |
12/06 - 10/07 28/08 - 18/09 |
10/07 - 28/08 | ||||||
| HOTEL JADRAN | xx HB mare | € 220.00 | € 265.00 | € 335.00 | € 425.00 | |||||
| 2* | x HB mare | € 290.00 | € 355.00 | € 470.00 | € 605.00 | |||||
| Jelsa | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 4 notti | ||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno: | |||||||||
| 0 - 11,99 anni in 3° letto | GRATIS | FB | € 13.75 | |||||||
| 0 - 11,99 anni su letto principale | 20% | Culla | € 5.00 | |||||||
| da 12 anni in 3° letto | 10% | Animali su richiesta | € 7.50 | |||||||
| Prezzi x app. a settimana | 03/04 - 08/05 02/10 - 09/10 |
08/05 -
29/05 25/09 - 02/10 |
29/05 - 12/06 18/09 - 25/09 |
12/06 - 10/07 28/08 - 18/09 |
10/07 - 28/08 | |||||
| APP. FONTANA | A 2+1 | € 220.00 | € 285.00 | 365.00 | € 515.00 | € 755.00 | ||||
| 2* | A 2+2 | € 295.00 | € 400.00 | 595.00 | € 825.00 | € 1,070.00 | ||||
| Jelsa | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 4 notti | ||||||||||
| Supplementi al giorno: | ||||||||||
| 5° letto per chd fino ai 12 anni | € 26.25 | |||||||||
| ( disponibile solo nei app. A 2+2) | ||||||||||
| HB | € 26.25 | |||||||||
| Culla | € 5.00 | |||||||||
| Animali su richiesta | € 7.50 | |||||||||
| Prezzi x app. a settimana | 03/04 - 08/05 02/10 - 09/10 |
08/05 -
29/05 25/09 - 02/10 |
29/05 - 12/06 18/09 - 25/09 |
12/06 - 10/07 28/08 - 18/09 |
10/07 - 28/08 | |||||
| APP. PINUS Deluxe 4* | A 2+2 | € 670.00 | € 760.00 | € 1,010.00 | € 1,270.00 | € 1,465.00 | ||||
| Jelsa | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||
| MINIMUM STAY - 4 notti | ||||||||||
| Supplementi al giorno: | ||||||||||
| 5° letto per chd fino ai 12 anni | € 26.25 | |||||||||
| HB | € 26.25 | |||||||||
| Culla | € 5.00 | |||||||||
| Animali su richiesta | € 7.50 | |||||||||