| DALMAZIA - Hvar Cittΰ | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 03/04 - 03/07 e 28/08 - 09/10 | 03/07 - 31/07 e 21/08 - 28/08 | 31/07 - 21/08 | |||||||||||
| xx | x | xx | x | xx | x | |||||||||
| HOTEL AMFORA 4* | standard parco BB | 555.00 | 955.00 | 835.00 | 1,535.00 | 875.00 | 1,605.00 | |||||||
| sup.loggia, parco BB | 625.00 | 1,110.00 | 915.00 | 1,690.00 | 960.00 | 1,760.00 | ||||||||
| HVAR | sup.loggia, mare BB | 785.00 | 1,440.00 | 1,080.00 | 2,025.00 | 1,125.00 | 2,115.00 | |||||||
| Quota 3° letto | 0 - 14 anni | gratis | gratis | gratis | ||||||||||
| disponibile SOLO | 14 - 18 anni | 445.00 | 455.00 | 460.00 | ||||||||||
| in sup. loggia mare | da 18 anni | 750.00 | 760.00 | 775.00 | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||||||
| MINIMUM STAY - 3 notti | Supplemento HB | |||||||||||||
| al giorno | 30.00 | |||||||||||||
| PROMOZIONE SPECIALE HOTEL AMFORA: 7 = 6 per tutte le prenotazioni confermate entro il 31/05/2010 | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 03/04 - 03/07 e 28/08 - 09/10 | 03/07 - 31/07 e 21/08 - 28/08 | 31/07 - 21/08 | |||||||||||
| xx | x | xx | x | xx | x | |||||||||
| HOTEL PALACE 3* | standard cittΰ BB | 310.00 | 535.00 | 435.00 | 770.00 | 460.00 | 800.00 | |||||||
| HVAR | standard mare BB | 470.00 | 715.00 | 600.00 | 1,110.00 | 625.00 | 1,155.00 | |||||||
| Quota 3° letto | 0 - 14 anni | gratis | gratis | gratis | ||||||||||
| disponibile SOLO | 14 - 18 anni | 295.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| in standard mare | da 18 anni | 470.00 | 480.00 | 485.00 | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||||||
| MINIMUM STAY - 3 notti | Supplemento HB | |||||||||||||
| al giorno | 17.50 | |||||||||||||
| PROMOZIONE SPECIALE HOTEL PALACE: 7 = 5 per tutte le prenotazioni confermate entro il 15/06/2010 | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 03/04 - 03/07 e 28/08 - 09/10 | 03/07 - 31/07 e 21/08 - 28/08 | 31/07 - 21/08 | |||||||||||
| xx | x | xx | x | xx | x | |||||||||
| HOTEL DELFIN 2* | standard parco BB | 240.00 | 400.00 | 315.00 | 555.00 | 340.00 | 580.00 | |||||||
| HVAR | standard mare BB | 295.00 | 510.00 | 390.00 | 705.00 | 415.00 | 735.00 | |||||||
| Quota 3° letto | 0 - 14 anni | gratis | gratis | gratis | ||||||||||
| 14 - 18 anni | 195.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
| da 18 anni | 230.00 | 315.00 | 320.00 | |||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Suppl. HB al giorno | 16.25 | ||||||||||||
| Suppl. FB al giorno | 32.50 | |||||||||||||
| PROMOZIONE SPECIALE HOTEL DELFIN: 7 = 5 per tutte le prenotazioni confermate entro il 30/06/2010 | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 03/04 - 03/07 e 28/08 - 09/10 | 04/07 - 01/08 e 22/08 - 29/08 | 31/07 - 21/08 | |||||||||||
| xx | x | xx | x | xx | x | |||||||||
| HOTEL DALMACIJA 3* | standard giardino BB | 355.00 | 605.00 | 455.00 | 805.00 | 480.00 | 840.00 | |||||||
| HVAR | superior mare BB | 430.00 | 760.00 | 545.00 | 990.00 | 570.00 | 1,030.00 | |||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Suppl. HB al giorno | 21.88 | ||||||||||||
| MINIMUM STAY - 3 notti | ||||||||||||||
| PROMOZIONE SPECIALE HOTEL DALMACIJA: 7 = 5 per tutte le prenotazioni confermate entro il 15/06/2010 | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 03/04 - 03/07 e 28/08 - 09/10 | 03/07 - 31/07 e 21/08 - 28/08 | 31/07 - 21/08 | |||||||||||
| xx | x | xx | x | xx | x | |||||||||
| HOTEL PHAROS 2* HVAR | standard parco BB | 220.00 | 365.00 | 305.00 | 505.00 | 330.00 | 560.00 | |||||||
| standard mare BB | 295.00 | 510.00 | 380.00 | 680.00 | 405.00 | 710.00 | ||||||||
| superior mare BB | 330.00 | 580.00 | 425.00 | 755.00 | 450.00 | 785.00 | ||||||||
| one bedroom suite mare BB | 580.00 | 1,080.00 | 670.00 | 1,260.00 | 700.00 | 1,300.00 | ||||||||
| Quota 3° letto | 0 - 14 anni | gratis | gratis | gratis | ||||||||||
| disponibile in superior mare e | 14 - 18 anni | 255.00 | 260.00 | 265.00 | ||||||||||
| in one bedroom suite mare | da 18 anni | 320.00 | 415.00 | 425.00 | ||||||||||
| Quota 4° letto | 0 - 14 anni | gratis | gratis | gratis | ||||||||||
| disponibile SOLO in one bedroom suite | da 14 anni | x | x | x | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||||||
| MINIMUM STAY - 3 notti | Suppl. HB al giorno | 16.25 | ||||||||||||
| Suppl. FB al giorno | 32.50 | |||||||||||||
| PROMOZIONE SPECIALE HOTEL PHAROS: 7 = 5 per tutte le prenotazioni confermate entro il 30/06/2010 | ||||||||||||||
| Prezzi x app. a settimana | 17/04 -
15/05 25/09 - 16/10 |
15/05 -
29/05 18/09 - 25/09 |
29/05 -
19/06 04/09 - 18/09 |
19/06 -
03/07 21/08 - 04/09 |
03/07 - 21/08 | |||||||||
| App. PHARIA | A2+2 parco | 820.00 | 940.00 | 1,145.00 | 1,310.00 | 1,465.00 | ||||||||
| 3* | A2+2 mare | 880.00 | 1,000.00 | 1,235.00 | 1,410.00 | 1,580.00 | ||||||||
| Hvar | ||||||||||||||
| Tasse di soggiorno incluse nei prezzi | ||||||||||||||
| MINIMUM STAY - 3 giorni | ||||||||||||||
| Supplementi al giorno: | ||||||||||||||
| BB in appartamenti | 8.75 | |||||||||||||
| Culla | su richiesta | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 24/04 -
29/05 |
29/05 -
19/06 |
19/06 -
10/07 |
10/07 - 28/08 | ||||||||||
| HOTEL CROATIA | xx o suite parco HB | 295.00 | 385.00 | 470.00 | 580.00 | |||||||||
| 3* | xx o suite mare HB | 395.00 | 480.00 | 590.00 | 700.00 | |||||||||
| Hvar | ||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | ||||||||||||||
| Riduzioni in doppia: | Supplementi al giorno: | |||||||||||||
| 0 - 3 anni | GRATIS | |||||||||||||
| 3 - 12 anni in 3° letto | 60% | Singola | 50% | |||||||||||
| 3 - 12 anni su letto principale | 25% | Culla | 10.00 | |||||||||||
| da 12 anni in 3°letto | 25% | |||||||||||||
| Riduzioni in suite per 3° e 4° letto : | ||||||||||||||
| 3 - 12 anni | 50% | |||||||||||||
| da 12 anni | 10% | |||||||||||||
| PROMOZIONE SPECIALE HOTEL CROATIA: 10% di sconto per tutte le prenotazioni confermate entro il 31/05/2010 | ||||||||||||||