| DALMAZIA - Supetar, Isola di Brac | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 13/03 - 22/05 18/09 - 30/10 |
22/05 -
03/07 28/08 - 18/09 |
03/07 - 28/08 | |||||||||||
| HOTEL WATERMAN | xx standard HB | 285.00 | 470.00 | 635.00 | ||||||||||
| SUPETRUS RESORT | x standard, HB | 445.00 | 700.00 | 940.00 | ||||||||||
| 4* | xx superior, HB | 355.00 | 525.00 | 700.00 | ||||||||||
| Supetar | One bedroom suite, HB | 410.00 | 655.00 | 840.00 | ||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - | |||||||||||||
| Riduzioni: | Supplementi al giorno: | |||||||||||||
| 2 - 11,99 anni in 3ฐ lett | GRATIS | FB | 13.75 | |||||||||||
| 2 - 11,99 anni in 4ฐ lett | 50% | All Inclusive | 20.00 | |||||||||||
| da 12 anni in 3ฐ e 4ฐ le | 20% | FB e All Incl. | 17.50 | |||||||||||
| da 2 a 11,99 anni | ||||||||||||||
| Culla | 7.50 | |||||||||||||
| xx standard - Island Double room - 2 letti principali + 1 letto supplementare ( sofเ ) | ||||||||||||||
| x standard - Island Single room - doppia uso singola | ||||||||||||||
| xx superior - Waterman Superior room - 2 letti principali + 2 letti supplementari o 1 letto con 2 posti supplementari ( o 2 sofเ o 1 sofเ per 2 pax ) | ||||||||||||||
| One bedroom suite - Island One bedroom suite - 2 letti principali + 1 letto con 2 posti supplementari ( sofเ per 2 pax ) | ||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 22/05 | 22/05 -
19/06 11/09 - 09/10 |
19/06 -
10/07 |
10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||||
| HOTEL VELARIS | xx HB standard parco | 225.00 | 265.00 | 345.00 | 500.00 | 515.00 | ||||||||
| VLACICA E VRILO | xx HB standard mare | 245.00 | 295.00 | 370.00 | 545.00 | 560.00 | ||||||||
| 3* | x HB standard parco | 325.00 | 365.00 | 505.00 | 715.00 | 745.00 | ||||||||
| Supetar | x HB standard mare | 340.00 | 390.00 | 545.00 | 760.00 | 785.00 | ||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM ST | |||||||||||||
| Riduzioni | Supplementi | |||||||||||||
| 2 - 12 anni su letto principale | 30% | |||||||||||||
| 2 - 12 anni in 3ฐ letto (solo camere lato mare) | GRATIS | Culla | GRATIS | |||||||||||
| da 12 anni in 3ฐ letto (solo camere lato mare) | 20% | |||||||||||||
| ์ | DALMAZIA - Bol, Isola di Brac | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 08/05 18/09 - 09/10 | 08/05 - 29/05 | 29/05 -
19/06 28/08 - 18/09 |
19/06 -
03/07 21/08 - 28/08 |
03/07 - 24/07 | 24/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL BORAK 4* | xx HB | 315.00 | 440.00 | 545.00 | 615.00 | 700.00 | 735.00 | 755.00 | ||||||
| Bol | family HB | 340.00 | 465.00 | 615.00 | 755.00 | 890.00 | 940.00 | 960.00 | ||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 4 giorni | |||||||||||||
| Riduzioni 3ฐ e 4ฐ letto | Supplementi | |||||||||||||
| 0 - 14 anni | 100% | Singola | 50% | |||||||||||
| da 14 anni | 20% | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 24/04 -
08/05 18/09 - 09/10 |
08/05 - 29/05 | 29/05 -
19/06 28/08 - 18/09 |
19/06 -
03/07 21/08 - 28/08 |
03/07 - 24/07 | 24/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL ELAPHUSA | xx HB superior | 385.00 | 485.00 | 600.00 | 705.00 | 755.00 | 790.00 | 800.00 | ||||||
| 4* | xx HB sup balc.mare | 455.00 | 555.00 | 685.00 | 780.00 | 880.00 | 940.00 | 950.00 | ||||||
| Bol | ||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM ST | |||||||||||||
| Riduzioni in tripla | Supplementi | |||||||||||||
| 0 - 14 anni | 100% | singola | 50% | |||||||||||
| da 14 anni | 20% | |||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 -
08/05 18/09 - 09/10 |
08/05 - 29/05 | 29/05 -
19/06 28/08 - 18/09 |
19/06 -
03/07 21/08 - 28/08 |
03/07 - 24/07 | 24/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||||
| HOTEL BONACA | xx all inclusive | 305.00 | 385.00 | 555.00 | 670.00 | 755.00 | 820.00 | 840.00 | ||||||
| 3* | family all inclusive | 430.00 | 500.00 | 770.00 | 880.00 | 1,070.00 | 1,135.00 | 1,160.00 | ||||||
| Bol | ||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | MINIMUM STAY - 4 giorni | |||||||||||||
| Riduzioni 3ฐ e 4ฐ letto | Supplementi | |||||||||||||
| 0 - 14 anni | 100% | singola | 50% | |||||||||||
| da 14 anni | 20% | |||||||||||||