| DALMAZIA - Zadar e dintorni | ||||||||||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 22/05 | 22/05 -
12/06 18/09 - 09/10 |
12/06 - 26/06 04/09 - 18/09 | 26/06 - 10/07 14/08 - 04/09 | 10/07 - 07/08 | 07/08 - 14/08 | ||||||||||||||||
| HOTEL PINIJA 4* | xx HB balcone | € 290.00 | € 350.00 | € 390.00 | € 455.00 | € 525.00 | € 550.00 | |||||||||||||||
| Petrcane | xx HB senza balcone | € 260.00 | € 305.00 | € 355.00 | € 405.00 | € 505.00 | € 525.00 | |||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa n | Minimum stay - 7 giorni | |||||||||||||||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | |||||||||||||||||||||
| 4 - 12 anni in 3° letto | 50% | FB | € 13.75 | |||||||||||||||||||
| 2° chd. 0 - 12 in 3° letto | 50% | Singola | € 5.00 | |||||||||||||||||||
| 3 - 12 anni su letto principale | 30% | (solo in camera con balcone) | ||||||||||||||||||||
| da 12 anni in 3° letto | 20% | |||||||||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 15/05 | 15/05 -
12/06 11/09 - 09/10 |
12/06 - 26/06 | 26/06 -
10/07 21/08 - 11/09 |
10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||||||||||
| HOTEL DONAT | x | € 315.00 | € 395.00 | € 390.00 | € 545.00 | € 600.00 | € 625.00 | |||||||||||||||
| 3* All Inclusive | xx e xxx | € 270.00 | € 350.00 | € 355.00 | € 500.00 | € 545.00 | € 560.00 | |||||||||||||||
| Zadar | family room | € 315.00 | € 395.00 | € 355.00 | € 545.00 | € 580.00 | € 600.00 | |||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 7 giorni | |||||||||||||||||||||
| Riduzioni in tripla e family | ||||||||||||||||||||||
| 0 - 7 anni | 100% | |||||||||||||||||||||
| 7 - 12 anni | 50% | |||||||||||||||||||||
| 12 - 18 anni | 30% | |||||||||||||||||||||
| da 18 anni solo in tripla | 20% | |||||||||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 - 15/05 | 15/05 -
12/06 11/09 - 09/10 |
12/06 - 26/06 | 26/06 -
10/07 21/08 - 11/09 |
10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||||||||||
| Falkensteiner club | xx | € 445.00 | € 535.00 | € 650.00 | € 805.00 | € 880.00 | € 910.00 | |||||||||||||||
| FUNIMATION Borik 4* | xx mare | € 535.00 | € 595.00 | € 705.00 | € 880.00 | € 935.00 | € 975.00 | |||||||||||||||
| ALL INCLUSIVE | mini family (2+2) | € 490.00 | € 580.00 | € 715.00 | € 880.00 | € 960.00 | € 995.00 | |||||||||||||||
| mini family mare | € 555.00 | € 640.00 | € 770.00 | € 945.00 | € 1,025.00 | € 1,060.00 | ||||||||||||||||
| family royal (2+2) | € 555.00 | € 640.00 | € 770.00 | € 945.00 | € 1,025.00 | € 1,060.00 | ||||||||||||||||
| family royal mare | € 595.00 | € 695.00 | € 840.00 | € 1,010.00 | € 1,100.00 | € 1,135.00 | ||||||||||||||||
| family suite (2+3) | € 650.00 | € 755.00 | € 885.00 | € 1,060.00 | € 1,135.00 | € 1,180.00 | ||||||||||||||||
| Zadar | x | € 640.00 | € 740.00 | € 885.00 | € 1,055.00 | € 1,335.00 | € 1,375.00 | |||||||||||||||
| x mare | € 695.00 | € 800.00 | € 955.00 | € 1,115.00 | € 1,415.00 | € 1,465.00 | ||||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 7 giorni | |||||||||||||||||||||
| Riduzioni in tripla e family | Mini family: camera da letto con letto per i due adulti + letto a castello o divano letto per bambini fino a 14 anni | |||||||||||||||||||||
| 0 - 7 anni | 100% | Family royal: 1 camera da letto + 1 soggiorno con letto a castello o divano letto per bambini fino 14 anni | ||||||||||||||||||||
| 7 - 18 anni | 50% | Family suite: 1 camera da letto + 1 soggiorno con 3 posti letto per bambini fino a 18 anni | ||||||||||||||||||||
| da 18 anni solo in tripla | 20% | |||||||||||||||||||||
| Prezzi x appartamento a settimana | 08/05 -
22/05 11/09 - 25/09 |
22/05 - 19/06 04/09 - 11/09 | 19/06 -
26/06 28/08 - 04/09 |
26/06 -
10/07 21/08 - 28/08 |
10/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | ||||||||||||||||
| ZATON HOLIDAY VILLAGE | AP/2 studio | € 255.00 | € 330.00 | € 470.00 | € 600.00 | € 815.00 | € 850.00 | |||||||||||||||
| Appartamenti 3* | AP/3 studio | € 305.00 | € 420.00 | € 625.00 | € 770.00 | € 1,010.00 | € 1,040.00 | |||||||||||||||
| AP/4 | € 340.00 | € 465.00 | € 670.00 | € 880.00 | € 1,070.00 | € 1,105.00 | ||||||||||||||||
| Zaton | AP/5 | € 445.00 | € 570.00 | € 885.00 | € 1,125.00 | € 1,415.00 | € 1,465.00 | |||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 7 giorni | |||||||||||||||||||||
| Supplementi al giorno | ||||||||||||||||||||||
| Culla (chd. fino ai 3 anni) | € 11.25 | TIPOLOGIA: | ||||||||||||||||||||
| HB per adulti | € 13.75 | AP/2 studio: monolocale per 2 persone | ||||||||||||||||||||
| HB per chd. fino ai 3 anni | GRATIS | AP/3 studio: monolocale per 3 persone | ||||||||||||||||||||
| HB per chd. 3 - 12 anni | € 12.50 | AP/4: bilocale per 4 persone, con 1 camera da letto + 1 soggiorno con 2 posti letto | ||||||||||||||||||||
| Animali (fino ai 7 kg) | € 16.25 | AP/5: trilocale per 5 persone con 2 camere da letto doppie + 1 posto letto nel soggiorno | ||||||||||||||||||||
| Pulizia finale obbligatoria | € 43.75 | |||||||||||||||||||||
| DALMAZIA - Biograd na moru, riviera di Zadar | ||||||||||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 -
12/06 25/09 - 03/10 |
12/06 -
26/06 11/09 - 25/09 |
26/06 - 03/07 28/08 - 11/09 | 03/07 - 17/07 14/08 -28/08 | 17/07 - 07/08 14/08 - 28/08 | 07/08 - 14/08 | ||||||||||||||||
| HOTEL ILIRIJA | xx HB balc mare | € 360.00 | € 410.00 | € 510.00 | € 560.00 | € 625.00 | € 655.00 | |||||||||||||||
| 4* | xx HB balc parco | € 315.00 | € 375.00 | € 455.00 | € 500.00 | € 590.00 | € 605.00 | |||||||||||||||
| x HB balc mare | € 595.00 | € 695.00 | € 865.00 | € 955.00 | € 1,070.00 | € 1,105.00 | ||||||||||||||||
| Biograd na moru | x HB balc parco | € 535.00 | € 615.00 | € 760.00 | € 855.00 | € 990.00 | € 1,025.00 | |||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 -
12/06 25/09 - 03/10 |
12/06 -
26/06 11/09 - 25/09 |
26/06 - 03/07 28/08 - 11/09 | 03/07 - 17/07 14/08 -28/08 | 17/07 - 07/08 14/08 - 28/08 | 07/08 - 14/08 | ||||||||||||||||
| HOTEL ADRIATC | xx HB balc. | € 360.00 | € 410.00 | € 510.00 | € 560.00 | € 625.00 | € 655.00 | |||||||||||||||
| 3* | xx HB senza balc. | € 315.00 | € 375.00 | € 455.00 | € 500.00 | € 590.00 | € 605.00 | |||||||||||||||
| x HB balc. | € 595.00 | € 695.00 | € 865.00 | € 955.00 | € 1,070.00 | € 1,105.00 | ||||||||||||||||
| Biograd na moru | x HB senza balc. | € 535.00 | € 615.00 | € 760.00 | € 855.00 | € 990.00 | € 1,025.00 | |||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 10/04 -
12/06 25/09 - 03/10 |
12/06 -
26/06 11/09 - 25/09 |
26/06 - 03/07 28/08 - 11/09 | 03/07 - 17/07 14/08 -28/08 | 17/07 - 07/08 14/08 - 28/08 | 07/08 - 14/08 | ||||||||||||||||
| HOTEL KORNATI | xx HB balc mare | € 350.00 | € 390.00 | € 490.00 | € 525.00 | € 600.00 | € 605.00 | |||||||||||||||
| 4* | xx HB parco | € 295.00 | € 320.00 | € 405.00 | € 455.00 | € 535.00 | € 550.00 | |||||||||||||||
| x HB balc mare | € 580.00 | € 650.00 | € 815.00 | € 900.00 | € 1,005.00 | € 1,025.00 | ||||||||||||||||
| Biograd na moru | x HB parco | € 490.00 | € 555.00 | € 690.00 | € 760.00 | € 910.00 | € 930.00 | |||||||||||||||
| Prezzi x persona a settimana | 01/05 -
26/06 11/09 - 25/09 |
26/06 -
03/07 28/08 - 11/09 |
03/07 -
17/07 14/08 - 28/09 |
17/07 - 07/08 | 07/08 - 14/08 | |||||||||||||||||
| HOTEL VILLA DONAT | xx HB dependance 3* | € 355.00 | € 360.00 | € 415.00 | € 470.00 | € 480.00 | ||||||||||||||||
| 4* | xx HB Villa 4* | € 500.00 | € 505.00 | € 560.00 | € 670.00 | € 680.00 | ||||||||||||||||
| x HB dependance 3* | € 600.00 | € 605.00 | € 705.00 | € 790.00 | € 810.00 | |||||||||||||||||
| Biograd na moru | x HB Villa 4* | € 850.00 | € 860.00 | € 955.00 | € 1,135.00 | € 1,155.00 | ||||||||||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa in prezzi | MINIMUM STAY - 4 notti | |||||||||||||||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | |||||||||||||||||||||
| fino ai 12 anni su letto principale con 1 adulto | 20% | FB | € 21.25 | |||||||||||||||||||
| 7 - 12 anni in 3° letto | 70% | Culla | € 11.25 | |||||||||||||||||||
| 12 - 15 anni in 3° letto | 50% | Animali | € 27.50 | |||||||||||||||||||
| da 15 anni in 3° letto | 20% | |||||||||||||||||||||