| SLOVENIA - Portoroz | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 15/05 -
03/07 11/09 - 25/09 |
03/07 -
31/07 21/08 - 11/09 |
31/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||
| Grand Hotel PORTOROZ | xx HB | € 910.00 | € 1,000.00 | € 1,160.00 | € 1,310.00 | ||||
| xx HB lato mare | € 1,020.00 | € 1,100.00 | € 1,265.00 | € 1,410.00 | |||||
| 5* | x HB | € 1,205.00 | € 1,300.00 | € 1,495.00 | € 1,670.00 | ||||
| Portoroz | x HB lato mare | € 1,305.00 | € 1,400.00 | € 1,595.00 | € 1,770.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 15/05 -
03/07 11/09 - 25/09 |
03/07 -
31/07 21/08 - 11/09 |
31/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||
| Hotel SLOVENIJA | xx HB | € 680.00 | € 745.00 | € 820.00 | € 875.00 | ||||
| 4* | xx HB lato mare | € 820.00 | € 890.00 | € 970.00 | € 1,025.00 | ||||
| Portoroz | x HB lato mare | € 930.00 | € 990.00 | € 1,125.00 | € 1,265.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 15/05 -
03/07 11/09 - 25/09 |
03/07 -
31/07 21/08 - 11/09 |
31/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||
| Hotel APOLLO | xx HB | € 680.00 | € 745.00 | € 820.00 | € 875.00 | ||||
| Hotel MIRNA | xx HB lato mare | € 750.00 | € 815.00 | € 885.00 | € 950.00 | ||||
| x HB | € 850.00 | € 915.00 | € 1,050.00 | € 1,190.00 | |||||
| 4* | Portoroz | x HB lato mare | € 930.00 | € 990.00 | € 1,125.00 | € 1,265.00 | |||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 15/05 -
03/07 11/09 - 25/09 |
03/07 -
31/07 21/08 - 11/09 |
31/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||
| Hotel RIVIERA | xx HB | € 680.00 | € 745.00 | € 820.00 | € 875.00 | ||||
| xx HB lato mare, blc | € 820.00 | € 900.00 | € 960.00 | € 1,025.00 | |||||
| 4* | x HB | € 850.00 | € 915.00 | € 1,050.00 | € 1,190.00 | ||||
| Portoroz | x HB lato mare | € 930.00 | € 990.00 | € 1,125.00 | € 1,265.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | |||||||||
| SLOVENIA - Portoroz | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 15/05 -
03/07 11/09 - 25/09 |
03/07 -
31/07 21/08 - 11/09 |
31/07 - 07/08 | 07/08 - 21/08 | |||||
| Hotel NEPTUN | xx HB | € 625.00 | € 680.00 | € 745.00 | € 800.00 | ||||
| xx HB lato mare | € 685.00 | € 755.00 | € 820.00 | € 885.00 | |||||
| 4* | x HB | € 770.00 | € 835.00 | € 960.00 | € 1,090.00 | ||||
| Portoroz | x HB lato mare | € 840.00 | € 910.00 | € 1,030.00 | € 1,155.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay- 7 notti | ||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||
| 3 - 14 anni sul letto principale | 20% | FB | € 25,00 in 5* | ||||||
| 3 - 14 anni in 3° letto | 50% | FB | € 30,00 in 4* | ||||||
| da 14 anni in 3° letto | 20% | Culla | € 6.00 | ||||||
| Balcone | € 9,00 per persona | ||||||||
| SLOVENIA - Bled | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 22/05 -
03/07 11/09 - 16/10 |
03/07 -
07/08 21/08 - 11/09 |
07/08 - 21/08 | ||||||
| Hotel GOLF* | xx HB lato parco | € 570.00 | € 605.00 | € 680.00 | |||||
| 4* | Bled | xx HB lato lago | € 670.00 | € 705.00 | € 785.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 3 notti | ||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||
| 4 - 12 anni sul letto principale | 30% | FB | € 22.00 | ||||||
| 3 - 12 anni in 3° letto | 50% | Singola | € 35.00 | ||||||
| da 12 anni in 3° letto | 20% | ||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 22/05 -
03/07 11/09 - 16/10 |
03/07 -
07/08 21/08 - 11/09 |
07/08 - 21/08 | ||||||
| Hotel PARK** | xx HB lato parco | € 510.00 | € 555.00 | € 635.00 | |||||
| 4* | Bled | xx HB lato lago | € 605.00 | € 655.00 | € 735.00 | ||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 3 notti | ||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||
| 4 - 12 anni sul letto principale | 30% | FB | € 21.00 | ||||||
| 3 - 12 anni in 3° letto solo lato parco 50% | Singola | € 29.00 | |||||||
| da 12 anni in 3° letto solo lato parco 20% | |||||||||
| *I prezzi includono: accesso alle piscine termali del centro benessere Ziva dell'hotel Golf (sia per i clienti dell'Htl Golf che per i clienti dell'Htl Park) | |||||||||
| **I prezzi includono: accesso alle piscine e alla sauna dell'hotel Park (solo per i clienti dell'Htl Park) | |||||||||
| SPECIAL OFFER | Hotel GOLF 7=6 dal 03.07 al 24.07 | ||||||||
| SLOVENIA - Catez | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 06/01 -
31/03 05/04 - 23/04 02/05 - 23/07 29/08 - 22/10 01/11 - 22/12 |
31/03
- 05/04 23/04 - 02/05 23/07 - 07/08 21/08 - 29/08 22/10 - 01/11 |
07/08 - 21/08 | ||||||
| Hotel TERME* | xx HB | € 650.00 | € 725.00 | € 745.00 | |||||
| 4* | Catez | ||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 2 notti | ||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||
| fino a 12 anni sul letto principale 50% sul prezzo in doppia | FB | € 23.00 | |||||||
| mentre l'adulto paga il prezzo della camera singola | Singola | € 30.00 | |||||||
| da 2 a 12 anni in 3° letto | 50% | culla | € 15.00 | ||||||
| da 12 anni in 3° letto | 15% | accappatoio | € 3.80 | ||||||
| *I prezzi includono: bagni illimitati nelle piscine dell'htl Terme, accesso alla sauna e allo studio fitness dell'Htl Terme, 1 entrata al giorno nelle piscine dell'htl Catez, | |||||||||
| 2 entrate al giorno in Riviera Termale Invernale o Estiva, programma di animazione | |||||||||
| SPECIAL OFFER: per soggiorni di 7 o più notti sconto del 10% | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 10% sui prezzi dei servizi benessere nel centro Salute & Bellezza | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 10% sui prezzi dei servizi nel centro Spa & Wellness | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 30% sul prezzo green fee di 1 giorno | |||||||||
| SLOVENIA - Catez | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 06/01 -
31/03 05/04 - 23/04 02/05 - 23/07 29/08 - 22/10 01/11 - 22/12 |
31/03
- 05/04 23/04 - 02/05 23/07 - 07/08 21/08 - 29/08 22/10 - 01/11 |
07/08 - 21/08 | ||||||
| Hotel CATEZ* | xx HB | € 515.00 | € 590.00 | € 605.00 | |||||
| 3* | Catez | ||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 2 notti | ||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||
| fino a 12 anni sul letto principale 50% sul prezzo in doppia | FB | € 19.00 | |||||||
| mentre l'adulto paga il prezzo della camera singola | Singola | € 24.00 | |||||||
| da 2 a 12 anni in 3° letto | 50% | culla | € 15.00 | ||||||
| da 12 anni in 3° letto | 15% | accappatoio | € 5.00 | ||||||
| *I prezzi includono: bagni illimitati nelle piscine dell'htl Catez, 1 entrata al giorno (3 ore) in Riviera Termale Invernale o Estiva, 2 entrate al giorno in Riviera Termale | |||||||||
| Estiva, programma di animazione | |||||||||
| SPECIAL OFFER: per soggiorni di 7 o più notti sconto del 10% | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 10% sui prezzi dei servizi nel centro Spa & Wellness | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 30% sul prezzo green fee di 1 giorno | |||||||||
| SLOVENIA - Catez | |||||||||
| Prezzi x persona al giorno | 06/01 -
31/03 27/06 - 05/08 01/11 - 22/12 |
31/03
- 27/06 21/08 - 01/11 |
05/08 - 21/08 | ||||||
| Hotel Golf Castello MOKRICE* | xx HB | € 685.00 | € 760.00 | € 785.00 | |||||
| 4* | x HB | € 875.00 | € 955.00 | € 990.00 | |||||
| Catez | |||||||||
| Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi | Minimum stay - 2 notti | ||||||||
| Riduzioni | Supplementi al giorno | ||||||||
| fino a 12 anni sul letto principale 50% sul prezzo in doppia | FB | € 25.00 | |||||||
| mentre l'adulto paga il prezzo della camera singola | culla | € 15.00 | |||||||
| da 2 a 12 anni in 3° letto | 50% | accappatoio | € 5.00 | ||||||
| da 12 anni in 3° letto | 15% | ||||||||
| *I prezzi includono: bagni illimitati nelle piscine dell'htl Terme (7 km), accesso alla sauna e allo studio fitness dell'Htl Terme, 1 entrata al giorno nelle piscine | |||||||||
| dell'htl Catez, 2 entrate al giorno in Riviera Termale Invernale o Estiva, programma di animazione | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 10% sui prezzi dei servizi nel centro Spa & Wellness | |||||||||
| SPECIAL OFFER: sconto del 30% sul prezzo green fee di 1 giorno | |||||||||