Indice

Istria
Quarnaro
Dalmazia


Sheet 1: Istria

Riviera di Umag










Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 320.00 € 470.00 € 545.00 € 660.00
dal 02/07 al 09/07 € 370.00 € 540.00 € 630.00 € 760.00
dal 09/07 al 16/07 € 420.00 € 620.00 € 690.00 € 860.00
dal 16/07 al 23/07 € 475.00 € 700.00 € 760.00 € 910.00
dal 23/07 al 06/08 € 495.00 € 730.00 € 795.00 € 960.00
dal 06/08 al 20/08 € 520.00 € 765.00 € 830.00 € 995.00
dal 20/08 al 27/08 € 385.00 € 565.00 € 660.00 € 795.00
dal 27/08 al 03/09 € 320.00 € 470.00 € 550.00 € 660.00
dal 03/09 in poi € 240.00 € 350.00 € 380.00 € 480.00






Riviera di Porec










Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 300.00 € 495.00 € 540.00 € 620.00
dal 02/07 al 16/07 € 380.00 € 670.00 € 720.00 € 830.00
dal 16/07 al 23/07 € 420.00 € 750.00 € 810.00 € 930.00
dal 23/07 al 06/08 € 450.00 € 790.00 € 850.00 € 990.00
dal 06/08 al 20/08 € 470.00 € 820.00 € 890.00 € 1,040.00
dal 20/08 al 27/08 € 400.00 € 720.00 € 760.00 € 880.00
dal 27/08 al 03/09 € 380.00 € 680.00 € 730.00 € 850.00
dal 03/09 in poi € 370.00 € 670.00 € 710.00 € 830.00






Rovinj & dintorni










Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6

dal 04/06 al 25/06 € 380.00 € 650.00 € 735.00

dal 25/06 al 23/07 € 440.00 € 720.00 € 820.00

dal 23/07 al 30/07 € 460.00 € 750.00 € 855.00

dal 30/07 al 06/08 € 530.00 € 930.00 € 1,050.00

dal 06/08 al 20/08 € 550.00 € 975.00 € 1,095.00

dal 20/08 al 27/08 € 460.00 € 750.00 € 855.00

dal 27/08 in poi € 430.00 € 710.00 € 805.00







Riviera di Pula & Medulin










Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 335.00 € 590.00 € 670.00 € 805.00
dal 25/07 al 09/07 € 340.00 € 600.00 € 680.00 € 820.00
dal 09/07 al 23/07 € 390.00 € 660.00 € 740.00 € 920.00
dal 23/07 al 30/07 € 410.00 € 700.00 € 785.00 € 975.00
dal 30/07 al 06/08 € 465.00 € 765.00 € 850.00 € 1,050.00
dal 06/08 al 20/08 € 485.00 € 795.00 € 885.00 € 1,095.00
dal 20/08 al 27/08 € 360.00 € 740.00 € 720.00 € 870.00
dal 27/08 in poi € 295.00 € 510.00 € 590.00 € 735.00






Prezzi per appartamento a settimana (soggiorni sabato/sabato), tasse di soggiorno e tasse governative comprese





Sheet 2: Quarnaro

Opatija & dintorni












Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6


dal 04/06 al 16/07 € 440.00 € 670.00 € 835.00


dal 16/07 al 23/07 € 550.00 € 790.00 € 950.00


dal 23/07 al 30/07 € 580.00 € 835.00 € 995.00


dal 06/08 al 20/08 € 605.00 € 875.00 € 1,050.00


dal 20/08 al 27/08 € 575.00 € 825.00 € 990.00


dal 27/08 in poi € 440.00 € 670.00 € 835.00









Isola di Krk - Krk & dintorni












Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6


dal 04/06 al 02/07 € 325.00 € 495.00 € 695.00


dal 02/07 al 16/07 € 360.00 € 555.00 € 760.00


dal 16/07 al 30/07 € 425.00 € 615.00 € 870.00


dal 30/07 al 06/08 € 500.00 € 745.00 € 1,015.00


dal 06/08 al 20/08 € 610.00 € 890.00 € 1,115.00


dal 20/08 al 27/08 € 420.00 € 630.00 € 895.00


dal 27/08 al 03/09 € 355.00 € 545.00 € 745.00


dal 03/09 in poi € 325.00 € 495.00 € 695.00
















Isola di Cres












Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6

dal 04/06 al 25/06 € 285.00 € 450.00 € 540.00 € 640.00

dal 25/06 al 09/07 € 360.00 € 570.00 € 660.00 € 745.00

dal 09/07 al 23/07 € 390.00 € 650.00 € 750.00 € 840.00

dal 23/07 al 30/07 € 405.00 € 675.00 € 785.00 € 875.00

dal 30/07 al 06/08 € 550.00 € 815.00 € 920.00 € 1,040.00

dal 06/08 al 20/08 € 575.00 € 850.00 € 960.00 € 1,085.00

dal 20/08 al 27/08 € 385.00 € 605.00 € 700.00 € 795.00

dal 27/08 in poi € 235.00 € 390.00 € 480.00 € 600.00















Isola di Rab












Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6


dal 04/06 al 02/07 € 285.00 € 400.00 € 540.00


dal 02/07 al 16/07 € 340.00 € 500.00 € 615.00


dal 16/07 al 23/07 € 400.00 € 550.00 € 700.00


dal 23/07 al 06/08 € 475.00 € 690.00 € 850.00


dal 06/08 al 20/08 € 495.00 € 720.00 € 885.00


dal 20/08 al 27/08 € 355.00 € 520.00 € 650.00


dal 27/08 in poi € 265.00 € 360.00 € 465.00









Isola di Losinj












Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6

dal 04/06 al 25/06 € 380.00 € 570.00 € 640.00 € 815.00

dal 25/06 al 16/07 € 430.00 € 650.00 € 750.00 € 920.00

dal 16/07 al 23/07 € 505.00 € 770.00 € 860.00 € 1,095.00

dal 23/07 al 06/08 € 530.00 € 805.00 € 900.00 € 1,145.00

dal 06/08 al 20/08 € 550.00 € 840.00 € 940.00 € 1,195.00

dal 20/08 al 27/08 € 520.00 € 795.00 € 890.00 € 1,130.00

dal 27/08 al 03/09 € 430.00 € 650.00 € 750.00 € 920.00

dal 03/09 in poi € 380.00 € 570.00 € 640.00 € 815.00

*Registrazione da pagare in loco: € 2,50 per persona











Crikvenica & dintorni












Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6


dal 04/06 al 02/07 € 245.00 € 375.00 € 490.00


dal 02/07 al 16/07 € 310.00 € 500.00 € 620.00


dal 23/07 al 06/08 € 400.00 € 660.00 € 815.00


dal 06/08 al 20/08 € 420.00 € 685.00 € 850.00


dal 20/08 al 27/08 € 325.00 € 520.00 € 650.00


dal 27/08 in poi € 245.00 € 375.00 € 490.00
















Novi Vinodolski










Date Mono 2 Bilo 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 305.00 € 325.00 € 500.00 € 555.00 € 650.00
dal 25/06 al 09/07 € 330.00 € 360.00 € 560.00 € 625.00 € 710.00
dal 09/07 al 23/07 € 375.00 € 405.00 € 640.00 € 695.00 € 810.00
dal 23/07 al 30/07 € 390.00 € 425.00 € 665.00 € 725.00 € 850.00
dal 30/07 al 06/08 € 445.00 € 475.00 € 740.00 € 810.00 € 955.00
dal 06/08 al 20/08 € 465.00 € 495.00 € 775.00 € 845.00 € 995.00
dal 20/08 al 27/08 € 345.00 € 375.00 € 585.00 € 650.00 € 740.00
dal 27/08 al 03/09 € 310.00 € 330.00 € 510.00 € 565.00 € 660.00
dal 03/09 in poi € 285.00 € 305.00 € 480.00 € 525.00 € 600.00







Prezzi per appartamento a settimana (soggiorni sabato/sabato),tasse di soggiorno e tasse governative comprese






Sheet 3: Dalmazia

Isola di Pag - Pag e dintorni
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 275.00 € 445.00 € 525.00 € 605.00
dal 25/06 al 09/07 € 335.00 € 545.00 € 645.00 € 755.00
dal 09/07 al 23/07 € 380.00 € 590.00 € 690.00 € 800.00
dal 23/07 al 30/07 € 440.00 € 690.00 € 810.00 € 930.00
dal 30/07 al 06/08 € 570.00 € 855.00 € 995.00 € 1,145.00
dal 06/08 al 13/08 € 590.00 € 895.00 € 1,040.00 € 1,190.00
dal 20/08 al 27/08 € 405.00 € 635.00 € 735.00 € 830.00
dal 27/08 al 03/09 € 280.00 € 455.00 € 535.00 € 615.00
dal 03/09 in poi € 240.00 € 385.00 € 455.00 € 525.00
Isola di Pag - Novalja
Date Mono 2 Mono 3 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 250.00 € 320.00 € 390.00 € 460.00 € 530.00
dal 02/07 al 16/07 € 320.00 € 390.00 € 490.00 € 560.00 € 670.00
dal 16/07 al 24/07 € 420.00 € 490.00 € 560.00 € 670.00 € 770.00
dal 24/07 al 27/08 € 510.00 € 610.00 € 770.00 € 840.00 € 990.00
dal 20/00 al 27/08 € 420.00 € 490.00 € 560.00 € 670.00 € 770.00
dal 27/08 in poi € 250.00 € 320.00 € 390.00 € 460.00 € 530.00
Da pagare in loco: Tassa di registrazione Euro 3,00 per persona (si paga solo una volta)





Riviera di Zadar
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 245.00 € 410.00 € 510.00
dal 02/07 al 16/07 € 300.00 € 480.00 € 610.00
dal 16/07 al 23/07 € 390.00 € 580.00 € 740.00
dal 23/07 al 30/07 € 410.00 € 615.00 € 785.00
dal 30/07 al 06/08 € 455.00 € 665.00 € 835.00
dal 06/08 al 20/08 € 475.00 € 695.00 € 875.00
dal 20/08 al 27/08 € 410.00 € 615.00 € 785.00
dal 27/08 al 03/09 € 300.00 € 480.00 € 610.00
dal 03/09 in poi € 245.00 € 410.00 € 510.00
Primosten
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 345.00 € 510.00 € 650.00
dal 25/06 al 02/07 € 400.00 € 590.00 € 740.00
dal 02/07 al 23/07 € 470.00 € 720.00 € 860.00
dal 23/07 al 06/08 € 500.00 € 765.00 € 910.00
dal 06/08 al 20/08 € 520.00 € 795.00 € 950.00
dal 20/08 al 27/08 € 425.00 € 625.00 € 785.00
dal 27/08 al 03/09 € 350.00 € 520.00 € 660.00
dal 03/09 in poi € 265.00 € 450.00 € 600.00
Vodice & dintorni
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 265.00 € 410.00 € 600.00
dal 02/07 al 16/07 € 340.00 € 520.00 € 740.00
dal 16/07 al 23/07 € 405.00 € 650.00 € 820.00
dal 23/07 al 06/08 € 425.00 € 675.00 € 860.00
dal 06/08 al 20/08 € 440.00 € 710.00 € 895.00
dal 20/08 al 27/08 € 280.00 € 435.00 € 635.00
dal 27/08 in poi € 235.00 € 335.00 € 500.00
Riviera di Trogir
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 250.00 € 460.00 € 625.00
dal 25/06 al 09/07 € 300.00 € 550.00 € 780.00
dal 09/07 al 23/07 € 390.00 € 690.00 € 960.00
dal 23/07 al 06/08 € 410.00 € 730.00 € 1,020.00
dal 06/08 al 20/08 € 430.00 € 765.00 € 1,065.00
dal 20/08 al 27/08 € 310.00 € 575.00 € 815.00
dal 27/08 in poi € 250.00 € 460.00 € 625.00
Isola di Brac - Supetar & dintorni*
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 410.00 € 580.00 € 795.00
dal 02/07 al 16/07 € 470.00 € 690.00 € 860.00
dal 16/07 al 23/07 € 575.00 € 800.00 € 1,025.00
dal 23/07 al 06/08 € 605.00 € 835.00 € 1,070.00
dal 06/08 al 20/08 € 630.00 € 875.00 € 1,115.00
dal 20/08 al 27/08 € 500.00 € 730.00 € 910.00
dal 27/08 al 03/09 € 470.00 € 690.00 € 860.00
dal 03/09 in poi € 410.00 € 580.00 € 795.00
*a/c inclusa nel prezzo
Isola di Brac - Bol
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 320.00 € 550.00 € 630.00 € 755.00
dal 02/07 al 16/07 € 490.00 € 760.00 € 850.00 € 990.00
dal 16/07 al 23/07 € 595.00 € 945.00 € 1,035.00 € 1,215.00
dal 23/07 al 06/08 € 625.00 € 985.00 € 1,080.00 € 1,275.00
dal 06/08 al 20/08 € 650.00 € 1,030.00 € 1,130.00 € 1,330.00
dal 20/08 al 27/08 € 520.00 € 805.00 € 900.00 € 1,060.00
dal 27/08 al 03/09 € 490.00 € 760.00 € 850.00 € 990.00
dal 03/09 in poi € 305.00 € 490.00 € 560.00 € 660.00
Isola di Hvar - Hvar
Appartamenti CASUAL - fino a 600 mt dal centro e dal mare, con aria condizionata
Date Mono 2 Bilo 2 App. Bilo x3 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 355.00 € 405.00 € 455.00 € 485.00 € 535.00 € 640.00
dal 25/06 al 02/07 € 390.00 € 455.00 € 530.00 € 585.00 € 650.00 € 805.00
dal 02/07 al 09/07 € 425.00 € 520.00 € 585.00 € 620.00 € 685.00 € 855.00
dal 09/07 al 16/07 € 475.00 € 565.00 € 725.00 € 795.00 € 920.00 € 1,135.00
dal 16/07 al 23/07 € 520.00 € 610.00 € 790.00 € 855.00 € 950.00 € 1,160.00
dal 23/07 al 30/07 € 580.00 € 650.00 € 855.00 € 1,040.00 € 1,210.00 € 1,305.00
dal 30/07 al 06/08 € 610.00 € 710.00 € 880.00 € 1,120.00 € 1,265.00 € 1,475.00
dal 06/08 al 13/08 € 710.00 € 785.00 € 990.00 € 1,280.00 € 1,435.00 € 1,675.00
dal 13/08 al 20/08 € 735.00 € 810.00 € 1,015.00 € 1,305.00 € 1,465.00 € 1,700.00
dal 20/08 al 27708 € 615.00 € 740.00 € 910.00 € 1,070.00 € 1,245.00 € 1,365.00
dal 27/08 al 03/09 € 465.00 € 545.00 € 650.00 € 750.00 € 880.00 € 960.00
dal 03/09 in poi € 420.00 € 510.00 € 575.00 € 610.00 € 675.00 € 840.00
Disponibile anche: App. mono x2 JEANS: riduzione del 10% - fino a 1000 mt dal centro e dal mare (su richiesta)
Pacchetto HVARADISE € 130,00 p.p. dal 23.07 al 27.08 comprende:

- Drink di benvenuto presso il più famoso beach bar "Hula hula beach"
- welcome brunch - breakfast packet x7gg - dinner packet x7gg
- escursione in barca all’isola di Palmizana
- HVAR Card
(sconto del 10% sul noleggio di auto/scooter/barche, bici, sui trattamenti wellness della SPA dell’hotel Adriana,
negozi di souvenir, campi sportivi, in ristoranti e pizzerie convenzionate)
- 10% di sconto sull'acquisto delle escursioni
- Internet point on request (non obbligatorio)
- drink gratuiti per le ragazze al night dell'hotel Adriana
- primo giro di drink offerto al bar Nautica
- assistenza presso il nostro ufficio in loco & Help-Line 24h/24h
- 5% di sconto sulla quota dell'appartamento scelto





Isola di Vis - Komiza
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5
dal 04/06 al 02/07 € 360.00 € 580.00 € 685.00
dal 02/07 al 23/07 € 440.00 € 660.00 € 770.00
dal 23/07 al 06/08 € 550.00 € 785.00 € 900.00
dal 06/08 al 20/08 € 575.00 € 820.00 € 940.00
dal 20/08 al 03/09 € 460.00 € 690.00 € 805.00
dal 03/09 in poi € 360.00 € 580.00 € 685.00
Makarska & dintorni
Date Mono 2 Bilo 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 360.00 € 400.00 € 715.00 € 750.00 € 910.00
dal 02/07 al 23/07 € 415.00 € 460.00 € 815.00 € 870.00 € 1,020.00
dal 23/07 al 06/08 € 435.00 € 485.00 € 855.00 € 910.00 € 1,065.00
dal 06/08 al 20/08 € 445.00 € 505.00 € 895.00 € 950.00 € 1,120.00
dal 20/08 al 03/09 € 390.00 € 425.00 € 740.00 € 790.00 € 945.00
dal 03/09 in poi € 305.00 € 355.00 € 600.00 € 665.00 € 790.00
Isola di Korcula
Date Mono 2 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
dal 04/06 al 02/07 € 430.00 € 650.00 € 755.00 € 895.00
dal 02/07 al 09/07 € 525.00 € 770.00 € 880.00 € 995.00
dal 09/07 al 23/07 € 545.00 € 800.00 € 910.00 € 1,025.00
dal 23/07 al 06/08 € 570.00 € 835.00 € 955.00 € 1,070.00
dal 06/08 al 20/08 € 595.00 € 875.00 € 995.00 € 1,120.00
dal 20/08 al 03/09 € 475.00 € 705.00 € 825.00 € 965.00
dal 03/09 in poi € 430.00 € 650.00 € 755.00 € 895.00
Orebic & Penisola di Peljesac
Date Mono 2 Bilo 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 215.00 € 265.00 € 470.00 € 650.00
dal 25/06 al 02/07 € 315.00 € 375.00 € 580.00 € 795.00
dal 09/07 al 23/07 € 350.00 € 440.00 € 700.00 € 970.00
dal 23/07 al 06/08 € 370.00 € 465.00 € 740.00 € 1,030.00
dal 06/08 al 20/08 € 385.00 € 485.00 € 775.00 € 1,075.00
dal 20/08 al 27/08 € 335.00 € 395.00 € 615.00 € 845.00
dal 27/08 in poi € 215.00 € 265.00 € 470.00 € 650.00
Dubrovnik città & Penisola di Lapad*
Date Mono 2 Bilo 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 445.00 € 465.00 € 670.00 € 850.00
dal 25/06 al 23/07 € 470.00 € 490.00 € 745.00 € 955.00
dal 23/07 al 30/07 € 490.00 € 520.00 € 785.00 € 990.00
dal 30/07 al 06/08 € 530.00 € 550.00 € 870.00 € 1,075.00
dal 06/08 al 20/08 € 560.00 € 580.00 € 915.00 € 1,125.00
dal 20/08 al 27/08 € 490.00 € 520.00 € 785.00 € 990.00
dal 27/08 al 03/09 € 470.00 € 490.00 € 745.00 € 955.00
dal 03/09 in poi € 445.00 € 465.00 € 670.00 € 850.00
*a/c inclusa
Riviera di Dubrovnik*
Date Mono 2 Bilo 2 Bilo 4 Trilo 6
dal 04/06 al 25/06 € 400.00 € 445.00 € 650.00 € 815.00
dal 25/06 al 23/07 € 455.00 € 500.00 € 725.00 € 920.00
dal 23/07 al 30/07 € 480.00 € 525.00 € 765.00 € 965.00
dal 30/07 al 06/08 € 505.00 € 545.00 € 825.00 € 1,025.00
dal 06/08 al 20/08 € 525.00 € 560.00 € 860.00 € 1,075.00
dal 20/08 al 27/08 € 480.00 € 525.00 € 765.00 € 965.00
dal 27/08 al 03/09 € 455.00 € 500.00 € 725.00 € 920.00
dal 03/09 in poi € 400.00 € 445.00 € 650.00 € 815.00
*a/c inclusa.
Prezzi per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese