Prezzi netti per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese
OREBIC
Date mono 2 bilox 2 bilo 4 trilo 6
 05/06-26/06  € 219.00 € 269.00 € 479.00 € 649.00
26/06-03/07 € 319.00 € 379.00 € 579.00 € 799.00
03/07-10/07 € 339.00 € 399.00 € 609.00 € 839.00
10/07-17/07 € 369.00 € 459.00 € 739.00 € 1,019.00
17/07-07/08 € 389.00 € 489.00 € 779.00 € 1,079.00
07/08-21/08 € 399.00 € 509.00 € 809.00 € 1,119.00
21/08-28/08 € 349.00 € 419.00 € 639.00 € 889.00
28/08-11/09 € 229.00 € 279.00 € 509.00 € 679.00
11/09 in poi € 199.00 € 229.00 € 379.00 € 539.00
DUBROVNIK
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
Fino al 12.06 € 415.00 € 610.00 € 770.00
12.06-10.07 € 455.00 € 725.00 € 870.00
10.07-31.07 € 565.00 € 850.00 € 1,150.00
31.07-21.08 € 579.00 € 889.00 € 1,159.00
21.08-11.09 € 455.00 € 725.00 € 870.00
11.09 in poi € 415.00 € 610.00 € 770.00
Letto aggiunto € 150 a settimana  
RIVIERA DI DUBROVNIK - Cavtat, Mlini, Srebreno, Plat, Zaton, Orašac, Slano, Dubrovnik islands – Koločep, Lopud, Šipan & Mljet
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
Fino al 12.06 € 410.00 € 600.00 € 750.00
12.06-10.07 € 450.00 € 720.00 € 860.00
10.07-31.07 € 535.00 € 840.00 € 1,090.00
31.07-21.08 € 540.00 € 860.00 € 1,100.00
21.08-11.09 € 450.00 € 720.00 € 860.00
11.09 in poi € 410.00 € 600.00 € 750.00