Prezzi netti per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese
HVAR CITTA'
Date mono 2 bilox 2 bilo 4 trilo 5 trilo 6
Dal 05/6 al 26/06 € 359.00 € 379.00 € 499.00 € 609.00 € 639.00
26/06-03/07 € 379.00 € 419.00 € 549.00 € 679.00 € 739.00
03/07-10/07 € 449.00 € 489.00 € 699.00 € 809.00 € 929.00
10/07-17/07 € 489.00 € 579.00 € 789.00 € 909.00 € 1,229.00
17/07-24/07 € 559.00 € 619.00 € 1,049.00 € 1,169.00 € 1,239.00
24/07-31/07 € 579.00 € 659.00 € 1,069.00 € 1,219.00 € 1,305.00
31/07-07/08 € 619.00 € 709.00 € 1,119.00 € 1,269.00 € 1,389.00
07/08-21/08 € 709.00 € 789.00 € 1,279.00 € 1,439.00 € 1,679.00
21/08-28/08 € 619.00 € 739.00 € 1,069.00 € 1,249.00 € 1,289.00
28/08-04/09 € 469.00 € 539.00 € 749.00 € 879.00 € 949.00
04/09 in poi € 419.00 € 499.00 € 649.00 € 749.00 € 829.00
Appartamenti CASUAL - fino a 600 mt dal centro e dal mare, con aria condizionata
Disponibili inoltre le seguenti tipologie:
JEANS: riduzione del 10% - fino a 1000 mt dal centro e dal mare
COMFORT: supplemento del 5% - fino a 600 mt dal centro e dal mare, con aria condizionata e "welcome pack": olio,
 aceto, vino, sale, pepe, zucchero, pasta
Advance Booking: per tutte le prenotazione confermate entro il 30.05 - sconto 10%
HVAR CARD: sconto 10% sul nolo bici/auto/scooter/barche, escursioni, ristoranti e pizzerie convenzionate
Pacchetto 5 cene: possibilitΰ di abbinare 5 cene in ristotante € 80,00 p.p.
STARIGRAD
Date mono 2 bilox 2 bilo 4 trilo 6
05/06 - 26/06 € 319.00 € 369.00 € 479.00 € 629.00
26/06-03/07 € 329.00 € 379.00 € 519.00 € 699.00
03/07-10/07 € 389.00 € 449.00 € 669.00 € 899.00
10/07-17/07 € 459.00 € 559.00 € 769.00 € 1,199.00
17/07-24/07 € 529.00 € 589.00 € 789.00 € 1,209.00
24/07-31/07 € 539.00 € 619.00 € 1,019.00 € 1,249.00
31/07-07/08 € 569.00 € 669.00 € 1,039.00 € 1,319.00
07/08-21/08 € 659.00 € 739.00 € 1,069.00 € 1,579.00
21/08-28/08 € 589.00 € 719.00 € 1,039.00 € 1,239.00
28/08-04/09 € 439.00 € 519.00 € 699.00 € 929.00
04/09 in poi € 379.00 € 479.00 € 629.00 € 819.00
VRBOSKA
Date mono 2 bilo 3 bilo 4 trilo 5 trilo 6 quadri 8 
Dal 12/6 al 17/07 € 380.00 € 415.00 € 660.00 € 730.00 € 810.00 € 960.00
17/07-31/07 € 430.00 € 490.00 € 760.00 € 830.00 € 880.00 € 1,080.00
31/07-21/08 € 460.00 € 510.00 € 790.00 € 850.00 € 920.00 € 1,120.00
21/08-28/08 € 425.00 € 485.00 € 760.00 € 820.00 € 870.00 € 1,060.00
28/08-11/09 € 415.00 € 480.00 € 750.00 € 790.00 € 850.00 € 1,030.00
11/09 in poi € 300.00 € 350.00 € 530.00 € 610.00 € 730.00 € 830.00
JELSA
Date mono 2 bilo 3 bilo 4 trilo 5 trilo 6
Fino al 01/07 € 350.00 € 460.00 € 610.00 € 695.00 € 790.00
01/07-22/07 € 390.00 € 490.00 € 680.00 € 780.00 € 880.00
22/07-04/08 € 450.00 € 540.00 € 780.00 € 830.00 € 930.00
04/08-31/08 € 550.00 € 640.00 € 880.00 € 920.00 € 1,070.00
31/08-16/09 € 390.00 € 490.00 € 680.00 € 770.00 € 870.00
16/09 in poi € 340.00 € 450.00 € 600.00 € 680.00 € 770.00