Prezzi netti per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese
MAKARSKA
Date mono 2 bilo 2 bilo 4 trilo 5 trilo 6
 05/06-03/07  € 349.00 € 399.00 € 699.00 € 759.00 € 899.00
03/07-17/07 € 419.00 € 469.00 € 839.00 € 889.00 € 1,049.00
17/07-07/08 € 439.00 € 499.00 € 889.00 € 939.00 € 1,109.00
07/08-21/08 € 459.00 € 519.00 € 929.00 € 979.00 € 1,159.00
21/08-28/08 € 379.00 € 439.00 € 769.00 € 819.00 € 989.00
28/08-04/09 € 359.00 € 409.00 € 729.00 € 779.00 € 929.00
04/09 in poi € 289.00 € 349.00 € 589.00 € 589.00 € 789.00
BRELA
Date mono 2 mono 3 bilo 4 trilo 5 trilo 6 quadri 7
Fino al 05/06 € 280.00 € 360.00 € 450.00 € 560.00 € 610.00 € 690.00
 05/06-19/06  € 360.00 € 460.00 € 530.00 € 630.00 € 710.00 € 810.00
19/06-03/07 € 430.00 € 520.00 € 650.00 € 720.00 € 915.00 € 1,020.00
03/07-07/08 € 575.00 € 695.00 € 805.00 € 925.00 € 1,125.00 € 1,240.00
07/08-21/08 € 645.00 € 735.00 € 840.00 € 950.00 € 1,145.00 € 1,260.00
21/08-04/09 € 435.00 € 525.00 € 650.00 € 730.00 € 920.00 € 1,030.00
04/09-11/09 € 340.00 € 455.00 € 525.00 € 635.00 € 705.00 € 810.00
11/09 in poi € 275.00 € 355.00 € 445.00 € 550.00 € 605.00 € 695.00
PODGORA / BASKA VODA
Date mono 2 mono 3 bilo 4 trilo 5 trilo 6 quadri 7
 05/06-19/06  € 350.00 € 440.00 € 525.00 € 625.00 € 725.00 € 845.00
19/06-03/07 € 360.00 € 455.00 € 535.00 € 635.00 € 745.00 € 865.00
03/07-31/07 € 445.00 € 530.00 € 710.00 € 785.00 € 895.00 € 1,020.00
31/07-21/08 € 515.00 € 615.00 € 765.00 € 875.00 € 990.00 € 1,180.00
21/08-04/09 € 440.00 € 520.00 € 695.00 € 770.00 € 890.00 € 1,020.00
04/09-11/09 € 345.00 € 435.00 € 520.00 € 620.00 € 740.00 € 845.00
11/09 in poi € 285.00 € 340.00 € 445.00 € 560.00 € 680.00 € 755.00