Prezzi netti per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese
PAG
Date mono 2 bilo 3 bilo 4 trilo 5 quadri 6 quadri 7
05/06-10/07  € 270.00 € 350.00 € 410.00 € 480.00 € 550.00 € 630.00
10/07-24/07 € 320.00 € 390.00 € 470.00 € 540.00 € 630.00 € 690.00
24/07-31/07 € 380.00 € 450.00 € 540.00 € 630.00 € 690.00 € 790.00
31/07-21/08 € 480.00 € 590.00 € 680.00 € 790.00 € 900.00 € 1,020.00
21/08-28/08 € 320.00 € 390.00 € 470.00 € 540.00 € 640.00 € 720.00
28/08-04/09 € 230.00 € 280.00 € 330.00 € 400.00 € 440.00 € 510.00
04/09 in poi € 190.00 € 230.00 € 290.00 € 320.00 € 360.00 € 410.00
   
NOVALJA
Date mono 2 bilo 3 bilo 4 trilo 5 quadri 6
05/06-10/07  € 265.00 € 310.00 € 370.00 € 420.00 € 560.00
10/07-24/07 € 360.00 € 430.00 € 540.00 € 610.00 € 750.00
24/07-07/08 € 470.00 € 580.00 € 720.00 € 810.00 € 990.00
07/08-21/08 € 490.00 € 600.00 € 740.00 € 830.00 € 1,020.00
21/08-28/08 € 370.00 € 440.00 € 550.00 € 620.00 € 840.00
28/08-04/09 € 270.00 € 320.00 € 380.00 € 440.00 € 550.00
04/09 in poi € 190.00 € 220.00 € 270.00 € 290.00 € 380.00
ZADAR
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 249.00 € 419.00 € 519.00
03/07-17/07 € 309.00 € 499.00 € 639.00
17/07-07/08 € 429.00 € 639.00 € 819.00
07/08-21/08 € 499.00 € 729.00 € 909.00
21/08-28/08 € 429.00 € 639.00 € 819.00
28/08-04/09 € 319.00 € 499.00 € 639.00
04/09 in poi € 249.00 € 419.00 € 519.00
PRIMOSTEN
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-26/06  € 329.00 € 479.00 € 599.00
26/06-03/07 € 379.00 € 559.00 € 689.00
03/07-10/07 € 439.00 € 649.00 € 779.00
10/07-17/07 € 479.00 € 719.00 € 859.00
17/07-07/08 € 499.00 € 749.00 € 779.00
07/08-21/08 € 519.00 € 779.00 € 929.00
21/08-28/08 € 419.00 € 609.00 € 749.00
28/08-04/09 € 339.00 € 499.00 € 629.00
04/09 in poi € 249.00 € 399.00 € 549.00
VODICE
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-26/06  € 269.00 € 379.00 € 569.00
26/06-03/07 € 339.00 € 519.00 € 709.00
03/07-10/07 € 359.00 € 539.00 € 739.00
10/07-17/07 € 369.00 € 549.00 € 759.00
17/07-07/08 € 429.00 € 689.00 € 839.00
07/08-14/08 € 449.00 € 719.00 € 879.00
14/08-21/08 € 389.00 € 589.00 € 799.00
21/08-28/08 € 289.00 € 419.00 € 619.00
28/08-04/09 € 239.00 € 339.00 € 509.00
04/09 in poi € 229.00 € 329.00 € 499.00
MURTER
Date mono 2 bilo 4 trilo 6 quadri 8
19/06-26/06  € 340.00 € 480.00 € 615.00 € 745.00
26/06-03/07 € 395.00 € 560.00 € 685.00 € 895.00
03/07-17/07 € 420.00 € 630.00 € 740.00 € 975.00
17/07-21/08 € 540.00 € 780.00 € 930.00 € 1,120.00
21/08-28/08 € 395.00 € 570.00 € 695.00 € 910.00
28/08-04/09 € 350.00 € 490.00 € 620.00 € 760.00
04/09 in poi € 260.00 € 420.00 € 560.00 € 665.00
DUGI OTOK
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
Fino al 03/07 € 340.00 € 480.00 € 620.00
03/07-17/07 € 380.00 € 560.00 € 700.00
17/07-31/07 € 450.00 € 650.00 € 820.00
31/07-21/08 € 480.00 € 720.00 € 895.00
21/08-28/08 € 440.00 € 640.00 € 810.00
28/08-04/09 € 370.00 € 550.00 € 690.00
04/09 in poi € 330.00 € 480.00 € 610.00