Prezzi netti per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese
OPATIJA
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 459.00 € 689.00 € 859.00
03/07-17/07 € 469.00 € 719.00 € 889.00
17/07-07/08 € 599.00 € 869.00 € 1,039.00
07/08-21/08 € 639.00 € 909.00 € 1,099.00
21/08-28/08 € 609.00 € 879.00 € 1,049.00
28/08-04/09 € 579.00 € 719.00 € 889.00
04/09-18/09 € 459.00 € 689.00 € 859.00
18/09 in poi € 329.00 € 539.00 € 649.00
KRK
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 339.00 € 499.00 € 699.00
03/07-17/07 € 379.00 € 579.00 € 789.00
17/07-31/07 € 439.00 € 659.00 € 879.00
31/07-07/08 € 559.00 € 829.00 € 1,049.00
07/08-21/08 € 579.00 € 869.00 € 1,099.00
21/08-28/08 € 439.00 € 659.00 € 879.00
28/08-04/09 € 379.00 € 579.00 € 789.00
04/09-11/09 € 339.00 € 499.00 € 709.00
11/09 in poi € 299.00 € 449.00 € 589.00
CRES
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
 05/06-26/06  € 289.00 € 459.00 € 649.00
26/06-03/07 € 369.00 € 579.00 € 759.00
03/07-10/07 € 389.00 € 599.00 € 779.00
10/07-17/07 € 409.00 € 679.00 € 879.00
17/07-31/07 € 429.00 € 709.00 € 919.00
31/07-07/08 € 570.00 € 849.00 € 1,089.00
07/08 - 21/08 € 599.00 € 889.00 € 1,129.00
21/08-28/08 € 409.00 € 629.00 € 829.00
28/08-04/09 € 249.00 € 419.00 € 629.00
04/09 in poi € 239.00 € 399.00 € 599.00
RAB
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 279.00 € 399.00 € 539.00
03/07-17/07 € 349.00 € 499.00 € 619.00
17/07-24/07 € 419.00 € 599.00 € 739.00
24/07-07/08 € 499.00 € 729.00 € 879.00
07/08-21/08 € 519.00 € 759.00 € 919.00
21/08-28/08 € 349.00 € 529.00 € 659.00
28/08-04/09 € 269.00 € 369.00 € 479.00
04/09 in poi € 259.00 € 359.00 € 459.00
LOSINJ
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 399.00 € 599.00 € 859.00
03/07-17/07 € 469.00 € 699.00 € 989.00
17/07-07/08 € 559.00 € 849.00 € 1,209.00
07/08-21/08 € 589.00 € 889.00 € 1,259.00
21/08-28/08 € 549.00 € 839.00 € 1,189.00
28/08-04/09 € 459.00 € 699.00 € 989.00
04/09-11/09 € 439.00 € 669.00 € 949.00
11/09 in poi € 399.00 € 589.00 € 839.00
CRIKVENICA
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 249.00 € 379.00 € 499.00
03/07-17/07 € 329.00 € 519.00 € 649.00
17/07-07/08 € 419.00 € 689.00 € 849.00
07/08-21/08 € 439.00 € 719.00 € 889.00
21/08-28/08 € 339.00 € 549.00 € 679.00
28/08-04/09 € 259.00 € 389.00 € 519.00
04/09 in poi € 249.00 € 369.00 € 499.00
NOVI VINODOLSKI
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
 05/06-26/06  € 289.00 € 489.00 € 639.00
26/06-03/07 € 329.00 € 549.00 € 699.00
03/07-10/07 € 349.00 € 579.00 € 729.00
10/07-17/07 € 389.00 € 659.00 € 839.00
17/07-31/07 € 399.00 € 689.00 € 879.00
31/07-07/08 € 469.00 € 779.00 € 999.00
07/08-14/08 € 489.00 € 809.00 € 1,039.00
14/08-21/08 € 429.00 € 729.00 € 929.00
21/08-28/08 € 359.00 € 599.00 € 759.00
28/08-04/09 € 309.00 € 519.00 € 669.00
04/09 in poi € 279.00 € 279.00 € 609.00