Prezzi netti per appartamento a settimana,tasse di soggiorno e tasse governative comprese
UMAG
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
 05/06-03/07 € 339.00 € 499.00 € 679.00
03/07-10/07 € 409.00 € 579.00 € 799.00
10/07-17/07 € 449.00 € 629.00 € 899.00
17/07-07/08 € 549.00 € 789.00 € 1,039.00
07/08-21/08 € 579.00 € 829.00 € 1,089.00
21/08-28/08 € 429.00 € 599.00 € 829.00
28/08-04/09 € 369.00 € 519.00 € 699.00
04/09 in poi € 259.00 € 389.00 € 499.00
POREC
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 299.00 € 499.00 € 629.00
03/07-17/07 € 399.00 € 699.00 € 879.00
17/07-24/07 € 419.00 € 739.00 € 929.00
24/07-07/08 € 469.00 € 819.00 € 1,039.00
07/08-28/08 € 489.00 € 859.00 € 1,079.00
28/08-04/09 € 259.00 € 459.00 € 579.00
04/09 in poi € 249.00 € 439.00 € 559.00
ROVINJ
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
 05/06-26/06  € 395.00 € 665.00 € 759.00
26/06-17/07 € 449.00 € 739.00 € 839.00
17/07-31/07 € 489.00 € 799.00 € 909.00
31/07-07/08 € 559.00 € 979.00 € 1,099.00
07/08-21/08 € 579.00 € 1,019.00 € 1,149.00
21/08-28/08 € 489.00 € 789.00 € 899.00
28/08-04/09 € 459.00 € 749.00 € 849.00
04/09 in poi € 439.00 € 719.00 € 809.00
PULA & MEDULIN
Date mono 2 bilo 4 trilo 6
05/06-03/07  € 289.00 € 499.00 € 669.00
03/07-10/07 € 299.00 € 519.00 € 689.00
10/07-17/07 € 359.00 € 589.00 € 809.00
17/07-31/07 € 379.00 € 619.00 € 849.00
31/07-07/08 € 429.00 € 679.00 € 919.00
07/08-21/08 € 449.00 € 699.00 € 949.00
21/08-28/08 € 309.00 € 539.00 € 719.00
28/08-04/09 € 259.00 € 429.00 € 619.00
04/09 in poi € 249.00 € 409.00 € 589.00
VRSAR
Date mono 2 mono 3 bilo 4 trilo 6
Fino al 03/07 € 295.00 € 330.00 € 395.00 € 570.00
03/07-17/07 € 350.00 € 400.00 € 520.00 € 720.00
17/07-31/07 € 415.00 € 460.00 € 590.00 € 820.00
31/07-21/08 € 460.00 € 550.00 € 770.00 € 990.00
21/08-28/08 € 340.00 € 390.00 € 510.00 € 710.00
28/08-11/09 € 300.00 € 340.00 € 395.00 € 570.00
11/09 in poi € 250.00 € 290.00 € 360.00 € 530.00